# KIRAZAGNA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/kirazagna-094125465) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 094125465
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments (NAF 41.20B)
- Siège : MAMOUDZOU (97600)
- Date de création : 1996-05-06
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 280 859 € | 2 132 182 € | 2 563 217 € | 3 075 017 € | 2 267 067 € |
| Marge brute | 884 755 € | 1 510 390 € | 1 908 245 € | 2 291 387 € | 1 980 466 € |
| EBE | 185 569 € | 283 740 € | 391 543 € | 552 293 € | 281 280 € |
| Résultat d'exploitation | 155 342 € | 261 238 € | 368 746 € | 525 706 € | 266 234 € |
| Résultat net | 152 354 € | 255 021 € | 359 074 € | 513 817 € | 263 024 € |
| Capitaux propres | 1 306 881 € | 1 561 902 € | 1 920 977 € | 2 434 793 € | 2 697 817 € |
| Dettes financières | 80 364 € | 80 607 € | 75 241 € | 74 486 € | 73 085 € |
| Trésorerie | 374 581 € | 797 715 € | 630 390 € | 240 666 € | 212 952 € |
| Total du bilan | 1 702 981 € | 2 149 508 € | 2 550 517 € | 3 139 276 € | 3 609 297 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 11,9 % | 12,0 % | 14,0 % | 16,7 % | 11,6 % |
| Taux d'endettement | 6,1 % | 5,2 % | 3,9 % | 3,1 % | 2,7 % |
| Autonomie financière | 76,7 % | 72,7 % | 75,3 % | 77,6 % | 74,7 % |
| Ratio de liquidité | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 4,3 |
| BFR (jours de CA) | 293,9 j | 168,3 j | 225,5 j | 304,3 j | 461,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/kirazagna-094125465
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/094125465.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/094125465

Pour citer : « KIRAZAGNA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/kirazagna-094125465 ».
