# KARU DESIGN — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/karu-design-451198980) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 451198980
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Fabrication de lunettes (NAF 32.50B)
- Siège : BAIE-MAHAULT (97122)
- Date de création : 2003-10-07
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 781 403 € | 782 789 € | 961 605 € | 613 012 € | 889 874 € | 916 355 € |
| Marge brute | 380 771 € | 426 046 € | 339 600 € | 182 423 € | 334 929 € | 339 239 € |
| EBE | 111 074 € | 177 381 € | 17 998 € | 20 667 € | 45 873 € | 21 915 € |
| Résultat d'exploitation | 94 706 € | 178 447 € | 17 910 € | 6 773 € | 34 582 € | 11 149 € |
| Résultat net | 86 803 € | 176 660 € | 15 681 € | 6 008 € | 30 955 € | 12 786 € |
| Capitaux propres | 149 423 € | 244 860 € | 83 881 € | 74 208 € | 99 155 € | 80 985 € |
| Dettes financières | 613 041 € | 443 439 € | 185 234 € | 199 666 € | 198 839 € | 293 111 € |
| Trésorerie | 210 370 € | 523 436 € | 81 873 € | 87 664 € | 70 068 € | 55 704 € |
| Total du bilan | 950 657 € | 956 555 € | 810 139 € | 447 796 € | 438 986 € | 515 116 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 11,1 % | 22,6 % | 1,6 % | 1,0 % | 3,5 % | 1,4 % |
| Taux d'endettement | 410,3 % | 181,1 % | 220,8 % | 269,1 % | 200,5 % | 361,9 % |
| Autonomie financière | 15,7 % | 25,6 % | 10,4 % | 16,6 % | 22,6 % | 15,7 % |
| Ratio de liquidité | 5,0 | 3,5 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 2,6 |
| BFR (jours de CA) | 285,6 j | 105,2 j | 83,8 j | 149,2 j | 93,4 j | 88,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/karu-design-451198980
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/451198980.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/451198980

Pour citer : « KARU DESIGN, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/karu-design-451198980 ».
