# JRS HOLDING — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/jrs-holding-490683760) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 490683760
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : AJACCIO (20000)
- Date de création : 2006-07-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 146 779 € | — | 194 867 € | 5 000 € |
| Marge brute | 146 779 € | — | 194 867 € | 5 000 € |
| EBE | 100 777 € | -32 315 € | 51 264 € | -56 995 € |
| Résultat d'exploitation | 100 110 € | -31 795 € | 49 826 € | -58 631 € |
| Résultat net | 72 276 € | -39 115 € | 288 109 € | -53 932 € |
| Capitaux propres | 695 300 € | 656 185 € | 919 365 € | 865 434 € |
| Dettes financières | 59 018 € | 148 € | 5 010 € | 6 881 € |
| Trésorerie | 340 000 € | 17 947 € | 563 278 € | 617 005 € |
| Total du bilan | 783 895 € | 658 760 € | 941 497 € | 886 760 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 49,2 % | — | 147,8 % | -1078,6 % |
| Taux d'endettement | 8,5 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Autonomie financière | 88,7 % | 99,6 % | 97,6 % | 97,6 % |
| Ratio de liquidité | 5,3 | 8,8 | 49,7 | 51,9 |
| BFR (jours de CA) | 276,5 j | — | 514,6 j | 9090,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/jrs-holding-490683760
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/490683760.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/490683760

Pour citer : « JRS HOLDING, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/jrs-holding-490683760 ».
