# IXO ELECTRONIQUE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ixo-electronique-401566617) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 401566617
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de cartes électroniques assemblées (NAF 26.12Z)
- Siège : CESTAS (33610)
- Date de création : 1995-06-01
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 201 126 € | 225 995 € | 239 590 € | 264 430 € | 311 286 € |
| Marge brute | 116 103 € | 132 336 € | 136 513 € | 143 427 € | 146 773 € |
| EBE | 9 297 € | 10 345 € | -2 215 € | 3 158 € | 21 013 € |
| Résultat d'exploitation | 1 083 € | 5 481 € | -6 684 € | 837 € | 17 595 € |
| Résultat net | 503 € | 5 380 € | -6 684 € | 837 € | 17 227 € |
| Capitaux propres | 53 131 € | 58 511 € | 51 827 € | 52 663 € | 69 890 € |
| Dettes financières | 11 240 € | — | — | — | 50 000 € |
| Trésorerie | 5 547 € | 17 735 € | 18 402 € | 9 701 € | 26 130 € |
| Total du bilan | 95 046 € | 91 256 € | 79 528 € | 79 014 € | 151 367 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,3 % | 2,4 % | -2,8 % | 0,3 % | 5,5 % |
| Taux d'endettement | 21,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 71,5 % |
| Autonomie financière | 55,9 % | 64,1 % | 65,2 % | 66,7 % | 46,2 % |
| Ratio de liquidité | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 4,6 |
| BFR (jours de CA) | 126,5 j | 86,4 j | 70,2 j | 77,1 j | 112,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ixo-electronique-401566617
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/401566617.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/401566617

Pour citer : « IXO ELECTRONIQUE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ixo-electronique-401566617 ».
