# I.S.S — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/iss-480191600) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 480191600
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Agencement de lieux de vente (NAF 43.32C)
- Siège : VIEILLE-CHAPELLE (62136)
- Date de création : 2005-01-03
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 1 616 070 € | — | — |
| Marge brute | — | — | — | 1 588 027 € | — | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 3 726 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | -14 922 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 66 754 € | -46 791 € | -4 860 € | -51 121 € | 20 506 € | 29 130 € |
| Capitaux propres | 962 948 € | 916 158 € | 911 297 € | 860 176 € | 880 683 € | 862 563 € |
| Dettes financières | 105 000 € | 100 461 € | 54 962 € | 16 463 € | 4 784 € | 8 859 € |
| Trésorerie | 931 491 € | 924 787 € | 902 681 € | 843 785 € | 776 239 € | 359 776 € |
| Total du bilan | 1 419 763 € | 1 270 688 € | 1 332 040 € | 1 196 899 € | 1 051 741 € | 1 058 282 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | -3,2 % | — | — |
| Taux d'endettement | 10,9 % | 11,0 % | 6,0 % | 1,9 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Autonomie financière | 67,8 % | 72,1 % | 68,4 % | 71,9 % | 83,7 % | 81,5 % |
| Ratio de liquidité | 3,8 | 4,6 | 3,5 | 3,6 | 6,0 | 3,4 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | 45,9 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/iss-480191600
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/480191600.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/480191600

Pour citer : « I.S.S, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/iss-480191600 ».
