# INTER AGRO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/inter-agro-349703744) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 349703744
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (NAF 46.39B)
- Siège : CHEVILLY-LARUE (94550)
- Date de création : 1988-12-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 19 887 402 € | 18 190 906 € | 19 048 622 € | 20 251 366 € |
| Marge brute | 5 927 213 € | 5 448 529 € | 5 926 821 € | 6 210 043 € |
| EBE | 2 498 086 € | 2 150 598 € | 2 412 586 € | 2 245 839 € |
| Résultat d'exploitation | 2 238 240 € | 1 856 397 € | 2 167 873 € | 2 051 976 € |
| Résultat net | 1 469 682 € | 1 190 097 € | 1 397 111 € | 1 288 967 € |
| Capitaux propres | 7 166 579 € | 8 317 088 € | 9 574 208 € | 10 723 185 € |
| Dettes financières | 1 418 584 € | 1 322 790 € | 1 339 114 € | 1 469 709 € |
| Trésorerie | 7 865 942 € | 9 021 358 € | 10 292 120 € | 11 489 651 € |
| Total du bilan | 12 108 611 € | 13 150 502 € | 14 532 867 € | 16 208 696 € |

## Ratios

| Ratio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,4 % | 6,5 % | 7,3 % | 6,4 % |
| Taux d'endettement | 19,8 % | 15,9 % | 14,0 % | 13,7 % |
| Autonomie financière | 59,2 % | 63,2 % | 65,9 % | 66,2 % |
| Ratio de liquidité | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| BFR (jours de CA) | 61,1 j | 66,6 j | 64,8 j | 67,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/inter-agro-349703744
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/349703744.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/349703744

Pour citer : « INTER AGRO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/inter-agro-349703744 ».
