# HYDEAL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/hydeal-392749453) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 392749453
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Désinfection, désinsectisation, dératisation (NAF 81.29A)
- Siège : BAYEUX (14400)
- Date de création : 1993-11-20

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 351 477 € | 233 175 € | 197 285 € | 213 337 € | 72 746 € |
| Marge brute | 322 656 € | 210 230 € | 161 792 € | 191 741 € | 67 106 € |
| EBE | 53 865 € | 23 505 € | -44 054 € | 53 003 € | -43 335 € |
| Résultat d'exploitation | 48 836 € | 30 471 € | -43 690 € | 52 770 € | -43 548 € |
| Résultat net | 40 272 € | 18 764 € | -43 389 € | 53 333 € | -44 101 € |
| Capitaux propres | 273 366 € | 292 130 € | 248 741 € | 302 075 € | 206 743 € |
| Dettes financières | 25 976 € | 14 158 € | 19 153 € | 22 786 € | 20 386 € |
| Trésorerie | 288 809 € | 282 477 € | 259 230 € | 309 679 € | 221 154 € |
| Total du bilan | 343 411 € | 329 547 € | 282 493 € | 349 607 € | 235 263 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 11,5 % | 8,0 % | -22,0 % | 25,0 % | -60,6 % |
| Taux d'endettement | 9,5 % | 4,8 % | 7,7 % | 7,5 % | 9,9 % |
| Autonomie financière | 79,6 % | 88,6 % | 88,1 % | 86,4 % | 87,9 % |
| Ratio de liquidité | 9,3 | 14,1 | 19,3 | 13,9 | 28,6 |
| BFR (jours de CA) | 21,2 j | 55,7 j | 27,0 j | 41,9 j | 55,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/hydeal-392749453
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/392749453.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/392749453

Pour citer : « HYDEAL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/hydeal-392749453 ».
