# HOTELSO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/hotelso-311622484) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 311622484
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire  (NAF 55.10Z)
- Siège : SAINT-OMER (62500)
- Date de création : 1977-01-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 834 375 € | — | — | — | 3 193 687 € |
| Marge brute | — | 791 971 € | — | — | — | 2 780 414 € |
| EBE | 0 € | 55 932 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 048 099 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 13 168 € | 0 € | 0 € | 0 € | 731 558 € |
| Résultat net | 81 043 € | 0 € | 164 344 € | 446 349 € | 386 648 € | 617 101 € |
| Capitaux propres | -39 574 € | -39 574 € | 406 309 € | 901 148 € | 944 403 € | — |
| Dettes financières | 277 812 € | 176 510 € | 1 723 486 € | 1 100 745 € | 1 217 689 € | — |
| Trésorerie | 88 431 € | 39 057 € | 894 902 € | 1 123 048 € | 1 234 883 € | — |
| Total du bilan | 493 443 € | 418 641 € | 2 415 910 € | 2 465 063 € | 2 578 858 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | 0,0 % | — | — | — | 19,3 % |
| Taux d'endettement | -702,0 % | -446,0 % | 424,2 % | 122,1 % | 128,9 % | 107,3 % |
| Autonomie financière | -8,0 % | -9,5 % | 16,8 % | 36,6 % | 36,6 % | 40,0 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 0,9 | 4,1 | 2,9 | 3,8 | 4,1 |
| BFR (jours de CA) | — | 46,0 j | — | — | — | -16,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/hotelso-311622484
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/311622484.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/311622484

Pour citer : « HOTELSO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/hotelso-311622484 ».
