# HOLDISTOUR — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/holdistour-424860807) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 424860807
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : PONS (17800)
- Date de création : 1999-08-26

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 15 276 € | 27 216 € | 23 772 € | 27 470 € | 25 635 € | 28 809 € |
| Marge brute | 15 276 € | 27 216 € | 23 772 € | 27 470 € | 25 635 € | 28 809 € |
| EBE | -4 213 € | -5 447 € | -424 € | -224 € | -585 € | -1 272 € |
| Résultat d'exploitation | -4 213 € | -5 447 € | -424 € | -225 € | -586 € | -1 272 € |
| Résultat net | 93 412 € | 93 062 € | -435 € | -419 € | -1 176 € | -2 098 € |
| Capitaux propres | 2 336 444 € | 2 429 506 € | 2 429 072 € | 2 428 653 € | 2 427 476 € | 2 425 379 € |
| Dettes financières | 106 320 € | 284 € | 13 010 € | 13 204 € | 13 794 € | 14 620 € |
| Trésorerie | 1 309 € | 729 € | 21 939 € | 18 442 € | 10 841 € | 45 680 € |
| Total du bilan | 2 468 551 € | 2 463 906 € | 2 466 044 € | 2 466 245 € | 2 456 809 € | 2 466 163 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 611,5 % | 341,9 % | -1,8 % | -1,5 % | -4,6 % | -7,3 % |
| Taux d'endettement | 4,6 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Autonomie financière | 94,6 % | 98,6 % | 98,5 % | 98,5 % | 98,8 % | 98,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 958,6 j | 566,7 j | 357,1 j | 357,5 j | 357,3 j | -0,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/holdistour-424860807
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/424860807.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/424860807

Pour citer : « HOLDISTOUR, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/holdistour-424860807 ».
