# HOLDING WILLIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/holding-willis-799064357) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : simplifié. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 799064357
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux (NAF 70.10Z)
- Siège : BERNIN (38190)
- Date de création : 2013-12-09

## Comptes annuels

| Indicateur | 2014 | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 22 500 € | 96 000 € | 81 870 € | 84 554 € |
| Marge brute | 22 500 € | 96 000 € | 81 870 € | 84 554 € |
| EBE | -4 414 € | 14 028 € | 6 713 € | 8 679 € |
| Résultat d'exploitation | -4 415 € | 14 019 € | 8 546 € | 8 183 € |
| Résultat net | -3 115 € | 15 062 € | 9 737 € | 656 € |

## Ratios

| Ratio | 2014 | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -13,8 % | 15,7 % | 11,9 % | 0,8 % |
| Taux d'endettement | 81,6 % | 77,1 % | 94,5 % | 71,3 % |
| Autonomie financière | 43,1 % | 40,6 % | 44,8 % | 36,4 % |
| Ratio de liquidité | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| BFR (jours de CA) | -2453,3 j | -525,1 j | -886,4 j | -881,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/holding-willis-799064357
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/799064357.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/799064357

Pour citer : « HOLDING WILLIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/holding-willis-799064357 ».
