# HOLDING BEAUSSERON — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/holding-beausseron-902982412) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 902982412
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : EPONE (78680)
- Date de création : 2021-09-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 49 500 € | 69 267 € | 72 321 € |
| Marge brute | 49 500 € | 69 267 € | 72 321 € |
| EBE | -5 321 € | -6 970 € | -6 366 € |
| Résultat d'exploitation | -5 419 € | -9 692 € | -10 881 € |
| Résultat net | -9 919 € | 102 988 € | 97 137 € |
| Capitaux propres | -8 919 € | 94 069 € | 191 206 € |
| Dettes financières | 779 520 € | 689 562 € | 602 573 € |
| Trésorerie | 9 287 € | 15 562 € | 7 955 € |
| Total du bilan | 775 101 € | 789 927 € | 800 516 € |

## Ratios

| Ratio | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | -20,0 % | 148,7 % | 134,3 % |
| Taux d'endettement | -8740,0 % | 733,0 % | 315,1 % |
| Autonomie financière | -1,2 % | 11,9 % | 23,9 % |
| Ratio de liquidité | 2,9 | 4,4 | 5,7 |
| BFR (jours de CA) | 2,0 j | 44,6 j | 131,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/holding-beausseron-902982412
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/902982412.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/902982412

Pour citer : « HOLDING BEAUSSERON, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/holding-beausseron-902982412 ».
