# HILD — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/hild-352847248) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 352847248
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'autres articles métalliques (NAF 25.99B)
- Siège : JEBSHEIM (68320)
- Date de création : 1989-12-27
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 41 387 079 € | 61 057 268 € | 51 339 592 € | 47 710 574 € | 51 694 346 € |
| Marge brute | 16 091 209 € | 19 429 012 € | 17 337 499 € | 17 241 051 € | 18 380 334 € |
| EBE | 3 450 704 € | 2 928 014 € | 2 381 549 € | 2 380 478 € | 1 358 134 € |
| Résultat d'exploitation | 2 914 734 € | 1 806 937 € | 2 188 725 € | 2 211 406 € | 2 466 808 € |
| Résultat net | 1 741 907 € | 1 270 017 € | 1 329 986 € | 1 374 195 € | 1 514 284 € |
| Capitaux propres | 9 635 129 € | 9 506 631 € | 10 839 465 € | 12 217 105 € | 12 866 507 € |
| Dettes financières | 360 577 € | 2 998 397 € | 2 481 854 € | 8 681 098 € | 16 122 € |
| Trésorerie | 218 803 € | 487 945 € | 1 383 291 € | 467 129 € | 641 351 € |
| Total du bilan | 20 042 742 € | 25 233 383 € | 25 700 353 € | 31 962 478 € | 32 071 155 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,2 % | 2,1 % | 2,6 % | 2,9 % | 2,9 % |
| Taux d'endettement | 3,7 % | 31,5 % | 22,9 % | 71,1 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 48,1 % | 37,7 % | 42,2 % | 38,2 % | 40,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 1,5 |
| BFR (jours de CA) | 120,6 j | 107,6 j | 124,4 j | 188,2 j | 160,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/hild-352847248
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/352847248.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/352847248

Pour citer : « HILD, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/hild-352847248 ».
