# HEINTZ TRANSPORTS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/heintz-transports-401487830) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 401487830
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Location de camions avec chauffeur (NAF 49.41C)
- Siège : SAINT-AVOLD (57500)
- Date de création : 1995-06-09
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 9 971 668 € | 9 564 009 € | 9 325 916 € | — | 9 287 610 € |
| Marge brute | 9 546 755 € | 9 136 018 € | 8 875 979 € | — | 9 006 729 € |
| EBE | 122 778 € | 52 140 € | 256 309 € | 0 € | 84 536 € |
| Résultat d'exploitation | 106 121 € | 95 951 € | 333 939 € | 0 € | 4 160 € |
| Résultat net | 99 991 € | 10 587 € | 221 890 € | 150 931 € | 42 454 € |
| Capitaux propres | 581 604 € | 592 379 € | 815 313 € | 801 473 € | 889 604 € |
| Dettes financières | 109 542 € | 102 258 € | 114 662 € | 1 225 406 € | 477 279 € |
| Trésorerie | 286 626 € | 151 796 € | 278 870 € | 144 626 € | 460 211 € |
| Total du bilan | 2 717 004 € | 2 660 002 € | 3 462 202 € | 3 350 219 € | 3 784 055 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,0 % | 0,1 % | 2,4 % | — | 0,5 % |
| Taux d'endettement | 18,8 % | 17,3 % | 14,1 % | 152,9 % | 53,7 % |
| Autonomie financière | 21,4 % | 22,3 % | 23,5 % | 23,9 % | 23,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,1 |
| BFR (jours de CA) | 49,8 j | 57,9 j | 72,5 j | — | 55,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/heintz-transports-401487830
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/401487830.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/401487830

Pour citer : « HEINTZ TRANSPORTS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/heintz-transports-401487830 ».
