# GUIARD DIFFUSION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/guiard-diffusion-418707550) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 418707550
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux (NAF 46.24Z)
- Siège : PARIS (75010)
- Date de création : 1998-05-11
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2013 | 2014 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 405 230 € | 299 941 € | 254 485 € | 236 721 € | 388 155 € |
| Marge brute | 130 743 € | 140 103 € | 245 009 € | 218 231 € | 380 535 € |
| EBE | 34 381 € | 40 974 € | 135 743 € | 60 636 € | 176 520 € |
| Résultat d'exploitation | 40 277 € | 30 527 € | 93 173 € | 56 883 € | 173 345 € |
| Résultat net | 33 576 € | 29 872 € | 91 401 € | 46 651 € | 134 199 € |
| Capitaux propres | 229 110 € | 258 982 € | 319 990 € | 355 427 € | — |
| Dettes financières | — | — | 2 656 € | 2 656 € | — |
| Trésorerie | 59 265 € | 67 657 € | 190 085 € | 332 512 € | — |
| Total du bilan | 366 075 € | 320 358 € | 331 762 € | 366 312 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2013 | 2014 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 8,3 % | 10,0 % | 35,9 % | 19,7 % | 34,6 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Autonomie financière | 62,6 % | 80,8 % | 96,5 % | 97,0 % | 93,3 % |
| Ratio de liquidité | 2,7 | 5,1 | 35,7 | 44,2 | 14,4 |
| BFR (jours de CA) | 249,7 j | 279,2 j | 186,8 j | 42,4 j | 58,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/guiard-diffusion-418707550
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/418707550.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/418707550

Pour citer : « GUIARD DIFFUSION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/guiard-diffusion-418707550 ».
