# GROUPE ARRIUS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/groupe-arrius-401197702) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 401197702
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Services administratifs combinés de bureau (NAF 82.11Z)
- Siège : BESANCON (25000)
- Date de création : 1995-05-02

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 310 015 € | 255 250 € | — | — | — | 37 830 € |
| Marge brute | 310 015 € | 255 250 € | — | — | — | 37 830 € |
| EBE | -187 493 € | -57 195 € | -111 346 € | -147 293 € | -47 689 € | 2 395 € |
| Résultat d'exploitation | -97 203 € | -56 515 € | -109 641 € | -93 686 € | -46 472 € | 1 119 € |
| Résultat net | 52 959 € | 88 925 € | 56 610 € | 432 156 € | -11 613 € | 32 698 € |
| Capitaux propres | 556 735 € | 625 977 € | 627 092 € | 1 059 248 € | 543 635 € | — |
| Dettes financières | 166 492 € | 93 375 € | 23 662 € | 12 889 € | 119 142 € | — |
| Trésorerie | 4 696 € | 18 950 € | 20 264 € | 457 733 € | 50 474 € | — |
| Total du bilan | 818 338 € | 808 412 € | 754 195 € | 1 095 032 € | 670 304 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 17,1 % | 34,8 % | — | — | — | 86,4 % |
| Taux d'endettement | 29,9 % | 14,9 % | 3,8 % | 1,2 % | 21,9 % | 10,1 % |
| Autonomie financière | 68,0 % | 77,4 % | 83,1 % | 96,7 % | 81,1 % | 88,1 % |
| Ratio de liquidité | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 28,5 | 29,9 | 11,4 |
| BFR (jours de CA) | -30,7 j | 47,5 j | — | — | — | 559,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/groupe-arrius-401197702
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/401197702.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/401197702

Pour citer : « GROUPE ARRIUS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/groupe-arrius-401197702 ».
