# GROUND ZERO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ground-zero-478292352) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 478292352
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (NAF 47.63Z)
- Siège : PARIS (75010)
- Date de création : 2004-08-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 267 072 € | 249 265 € | 317 939 € | — |
| Marge brute | 85 017 € | 98 042 € | 112 671 € | — |
| EBE | 26 535 € | 6 586 € | 15 713 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 26 192 € | 16 241 € | 11 802 € | 0 € |
| Résultat net | 24 503 € | 13 746 € | 9 995 € | 34 665 € |
| Capitaux propres | 78 227 € | 111 882 € | 101 878 € | 314 632 € |
| Dettes financières | 499 € | 79 € | 20 081 € | 3 400 € |
| Trésorerie | 45 721 € | 29 025 € | 53 397 € | 176 500 € |
| Total du bilan | 104 513 € | 123 128 € | 150 862 € | 438 735 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 9,2 % | 5,5 % | 3,1 % | — |
| Taux d'endettement | 0,6 % | 0,1 % | 19,7 % | 1,1 % |
| Autonomie financière | 74,8 % | 90,9 % | 67,5 % | 71,7 % |
| Ratio de liquidité | 3,3 | 7,3 | 3,9 | 3,0 |
| BFR (jours de CA) | 38,5 j | 65,0 j | 54,8 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ground-zero-478292352
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/478292352.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/478292352

Pour citer : « GROUND ZERO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ground-zero-478292352 ».
