# GRASSER LOCATION & SERVICES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/grasser-location-services-343572749) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 343572749
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF 77.11A)
- Siège : HAGUENAU (67500)
- Date de création : 1987-10-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | 4 097 838 € | 4 223 088 € | 4 304 503 € |
| Marge brute | — | — | 4 011 289 € | 3 924 102 € | 4 024 572 € |
| EBE | 0 € | 0 € | 958 077 € | 495 219 € | 429 868 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 19 740 € | -653 048 € | -642 934 € |
| Résultat net | 8 934 € | -52 486 € | 205 215 € | -432 722 € | -444 354 € |
| Capitaux propres | 1 841 607 € | 1 734 486 € | — | 933 407 € | — |
| Dettes financières | 2 377 083 € | 2 838 445 € | — | 3 936 262 € | — |
| Trésorerie | 41 648 € | 28 110 € | — | 5 113 € | — |
| Total du bilan | 5 936 500 € | 5 682 697 € | — | 5 722 137 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | 5,0 % | -10,2 % | -10,3 % |
| Taux d'endettement | 129,1 % | 163,6 % | 210,4 % | 421,7 % | 692,4 % |
| Autonomie financière | 31,0 % | 30,5 % | 26,8 % | 16,3 % | 10,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| BFR (jours de CA) | — | — | 52,3 j | 56,0 j | 72,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/grasser-location-services-343572749
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/343572749.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/343572749

Pour citer : « GRASSER LOCATION & SERVICES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/grasser-location-services-343572749 ».
