# GRAINES D'ECOLOS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/graines-decolos-530096924) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 530096924
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants (NAF 88.91A)
- Siège : SAINTE-FOY-LES-LYON (69110)
- Date de création : 2011-01-27
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 433 300 € | 657 258 € | 718 051 € | 758 693 € | 795 147 € | 789 289 € |
| Marge brute | 408 678 € | 620 328 € | 677 279 € | 716 542 € | 748 993 € | 743 908 € |
| EBE | -2 217 € | 44 002 € | 29 715 € | 18 546 € | 34 379 € | -55 808 € |
| Résultat d'exploitation | -11 874 € | 1 516 € | -4 358 € | -1 648 € | 1 312 € | -51 095 € |
| Résultat net | 11 160 € | 32 719 € | 10 073 € | 14 115 € | 16 589 € | -34 382 € |
| Capitaux propres | 229 534 € | 316 806 € | 310 661 € | 324 394 € | — | — |
| Dettes financières | 63 796 € | 2 069 € | 225 € | 90 € | — | — |
| Trésorerie | 48 366 € | 102 128 € | 126 372 € | 128 441 € | — | — |
| Total du bilan | 364 610 € | 375 492 € | 369 235 € | 380 095 € | — | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 2,6 % | 5,0 % | 1,4 % | 1,9 % | 2,1 % | -4,4 % |
| Taux d'endettement | 27,8 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 63,0 % | 84,4 % | 84,1 % | 85,3 % | 84,5 % | 79,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 2,9 |
| BFR (jours de CA) | 39,1 j | 13,8 j | 17,3 j | 26,9 j | 25,3 j | 23,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/graines-decolos-530096924
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/530096924.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/530096924

Pour citer : « GRAINES D'ECOLOS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/graines-decolos-530096924 ».
