# GEODIS D&E LILLE EXPRESS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/geodis-de-lille-express-300089174) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 300089174
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Messagerie, fret express (NAF 52.29A)
- Siège : SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262)
- Date de création : 1973-01-01
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 43 066 428 € | 49 642 555 € | 55 402 848 € | 57 139 108 € | 55 519 947 € | 53 704 846 € |
| Marge brute | 42 456 570 € | 48 931 006 € | 54 436 015 € | 56 270 770 € | 54 833 611 € | 53 120 744 € |
| EBE | 5 278 950 € | 7 476 247 € | 8 016 620 € | 8 262 688 € | 8 304 396 € | 7 760 215 € |
| Résultat d'exploitation | 5 075 495 € | 7 451 509 € | 7 769 915 € | 8 123 762 € | 7 882 534 € | 7 432 503 € |
| Résultat net | 3 273 373 € | 4 810 349 € | 5 186 633 € | 5 546 887 € | 5 402 962 € | 4 928 444 € |
| Capitaux propres | 3 685 606 € | 5 313 782 € | 5 590 324 € | 5 945 368 € | 5 836 029 € | — |
| Dettes financières | 692 691 € | 295 793 € | 7 651 704 € | 744 665 € | 0 € | — |
| Trésorerie | 956 € | 2 625 € | 159 € | 1 579 € | 4 975 € | — |
| Total du bilan | 13 861 593 € | 16 982 934 € | 17 441 609 € | 18 299 109 € | 15 894 481 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,6 % | 9,7 % | 9,4 % | 9,7 % | 9,7 % | 9,2 % |
| Taux d'endettement | 18,8 % | 5,6 % | 138,8 % | 12,5 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 26,6 % | 31,3 % | 32,1 % | 32,5 % | 36,7 % | 35,0 % |
| Ratio de liquidité | 1,6 | 1,6 | 4,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| BFR (jours de CA) | 65,7 j | 70,5 j | 87,8 j | 68,5 j | 57,7 j | 56,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/geodis-de-lille-express-300089174
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/300089174.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/300089174

Pour citer : « GEODIS D&E LILLE EXPRESS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/geodis-de-lille-express-300089174 ».
