# GENERALE RUTHENOISE DE DISTRIBUTION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/generale-ruthenoise-de-distribution-328062146) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 328062146
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (NAF 47.25Z)
- Siège : RODEZ (12000)
- Date de création : 1983-09-01
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 959 938 € | — | — | — | — | — |
| Marge brute | 437 145 € | — | — | — | — | — |
| EBE | 83 995 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 55 715 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 39 895 € | 29 124 € | 60 554 € | 78 007 € | 47 668 € | 45 452 € |
| Capitaux propres | 445 578 € | 449 701 € | 483 962 € | 564 525 € | 612 192 € | — |
| Dettes financières | 317 204 € | 125 016 € | 439 804 € | 325 270 € | 197 285 € | — |
| Trésorerie | 414 764 € | 162 222 € | 111 286 € | 162 840 € | 154 180 € | — |
| Total du bilan | 1 095 530 € | 968 102 € | 1 343 918 € | 1 374 835 € | 1 513 297 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Taux d'endettement | 71,2 % | 27,8 % | 90,9 % | 57,6 % | 32,2 % | 27,3 % |
| Autonomie financière | 40,7 % | 46,5 % | 36,0 % | 41,1 % | 40,5 % | 47,9 % |
| Ratio de liquidité | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 92,5 j | — | — | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/generale-ruthenoise-de-distribution-328062146
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/328062146.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/328062146

Pour citer : « GENERALE RUTHENOISE DE DISTRIBUTION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/generale-ruthenoise-de-distribution-328062146 ».
