# FRUCTIDOR — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/fructidor-302509013) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 302509013
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF 68.20B)
- Siège : PARIS ([ND])
- Date de création : 1974-01-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 152 642 € | 152 642 € | 123 600 € | 123 961 € | 129 392 € | 134 112 € |
| Marge brute | 152 642 € | 152 642 € | 123 600 € | 123 961 € | 129 392 € | 134 112 € |
| EBE | 18 527 € | 13 899 € | -21 558 € | -20 113 € | -7 256 € | 9 096 € |
| Résultat d'exploitation | 7 800 € | -6 182 € | -43 064 € | -44 072 € | -28 853 € | -7 788 € |
| Résultat net | 6 600 € | -6 182 € | -43 149 € | -45 067 € | -30 013 € | -9 078 € |
| Capitaux propres | 181 926 € | 175 744 € | 132 595 € | 87 527 € | 57 514 € | — |
| Dettes financières | 36 000 € | 36 000 € | 51 737 € | 57 508 € | 61 316 € | — |
| Trésorerie | 109 089 € | 49 183 € | 45 341 € | 48 570 € | 46 388 € | — |
| Total du bilan | 242 766 € | 237 973 € | 198 885 € | 165 792 € | 139 008 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,3 % | -4,0 % | -34,9 % | -36,4 % | -23,2 % | -6,8 % |
| Taux d'endettement | 19,8 % | 20,5 % | 39,0 % | 65,7 % | 106,6 % | 132,7 % |
| Autonomie financière | 74,9 % | 73,8 % | 66,7 % | 52,8 % | 41,4 % | 38,1 % |
| Ratio de liquidité | 5,4 | 2,9 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | 5,1 |
| BFR (jours de CA) | 11,9 j | 64,6 j | -0,9 j | -30,7 j | -23,7 j | -9,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/fructidor-302509013
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/302509013.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302509013

Pour citer : « FRUCTIDOR, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/fructidor-302509013 ».
