# FAUJAS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/faujas-818630667) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : simplifié. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 818630667
- Statut : active
- Forme juridique : Société en nom collectif (SNC)
- Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF 68.20B)
- Siège : LE GOSIER (97190)
- Date de création : 2016-01-13

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Marge brute | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| EBE | -794 € | -17 012 € | 1 350 € | 1 500 € |
| Résultat d'exploitation | -881 € | -48 260 € | -29 898 € | -29 748 € |
| Résultat net | -687 € | -45 940 € | -27 578 € | -27 428 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -45,8 % | -3062,7 % | -1838,5 % | -1828,5 % |
| Taux d'endettement | 163,3 % | 314,1 % | 733,7 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 57,5 % | 74,1 % | 86,4 % | 0,0 % |
| Ratio de liquidité | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BFR (jours de CA) | -35844,7 j | -39927,8 j | -39603,8 j | -39244,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/faujas-818630667
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/818630667.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/818630667

Pour citer : « FAUJAS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/faujas-818630667 ».
