# EUROBIOCONCEPT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/eurobioconcept-493134167) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 493134167
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF 46.18Z)
- Siège : BONNEUIL-SUR-MARNE (94380)
- Date de création : 2006-12-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 5 092 157 € | — | — |
| Marge brute | — | — | — | 2 316 405 € | — | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | -79 557 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | -9 076 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 31 511 € | -76 733 € | 1 330 € | 4 451 € | 28 622 € | 38 320 € |
| Capitaux propres | 1 634 992 € | 1 555 411 € | 1 555 723 € | 1 557 772 € | 1 579 907 € | 1 618 162 € |
| Dettes financières | 511 896 € | 405 522 € | 451 753 € | 389 745 € | 304 910 € | 213 047 € |
| Trésorerie | 405 485 € | 411 653 € | 387 121 € | 565 952 € | 653 658 € | 987 534 € |
| Total du bilan | 3 413 926 € | 3 143 308 € | 3 026 970 € | 2 931 013 € | 3 521 971 € | 3 459 632 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | 0,1 % | — | — |
| Taux d'endettement | 31,3 % | 26,1 % | 29,0 % | 25,0 % | 19,3 % | 13,2 % |
| Autonomie financière | 47,9 % | 49,5 % | 51,4 % | 53,1 % | 44,9 % | 46,8 % |
| Ratio de liquidité | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 2,7 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | 121,1 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/eurobioconcept-493134167
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/493134167.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/493134167

Pour citer : « EUROBIOCONCEPT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/eurobioconcept-493134167 ».
