# ESPACE CINEMA PLUS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/espace-cinema-plus-433017985) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 433017985
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Projection de films cinématographiques (NAF 59.14Z)
- Siège : PARIS (75009)
- Date de création : 2000-09-25

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | 250 € | — | — | — |
| Marge brute | — | — | 250 € | — | — | — |
| EBE | -5 106 € | -1 449 € | -2 166 € | -2 385 € | -3 860 € | -2 560 € |
| Résultat d'exploitation | -2 180 € | -1 449 € | -2 166 € | -2 385 € | -3 860 € | -2 559 € |
| Résultat net | 250 € | 660 € | -45 € | 51 293 € | 2 552 € | 3 827 € |
| Capitaux propres | 112 639 € | 113 299 € | 113 254 € | 164 548 € | 167 100 € | 170 928 € |
| Dettes financières | 71 978 € | 72 561 € | 61 145 € | 10 696 € | 11 131 € | 11 131 € |
| Trésorerie | 4 700 € | 3 286 € | 1 646 € | 4 710 € | 4 382 € | 1 348 € |
| Total du bilan | 187 617 € | 188 284 € | 177 399 € | 179 438 € | 182 283 € | 186 338 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | -18,0 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 63,9 % | 64,0 % | 54,0 % | 6,5 % | 6,7 % | 6,5 % |
| Autonomie financière | 60,0 % | 60,2 % | 63,8 % | 91,7 % | 91,7 % | 91,7 % |
| Ratio de liquidité | 2,1 | 1,7 | 0,8 | 2,0 | 1,1 | 0,3 |
| BFR (jours de CA) | — | — | 1121,8 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/espace-cinema-plus-433017985
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/433017985.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/433017985

Pour citer : « ESPACE CINEMA PLUS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/espace-cinema-plus-433017985 ».
