# ERELIA 1 — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/erelia-1-479106098) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 479106098
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Production d'électricité (NAF 35.11Z)
- Siège : MONTPELLIER (34000)
- Date de création : 2004-10-10

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 5 751 599 € | 2 462 738 € | 3 206 676 € | 10 371 990 € | 11 607 324 € | 2 887 082 € |
| Marge brute | 5 751 599 € | 2 462 738 € | 3 206 676 € | 10 371 990 € | 11 607 324 € | 2 887 082 € |
| EBE | 3 345 714 € | 631 275 € | 1 122 408 € | 4 427 435 € | 6 094 176 € | -51 403 € |
| Résultat d'exploitation | 2 468 457 € | -245 630 € | 281 434 € | 3 558 125 € | 5 168 908 € | -3 406 079 € |
| Résultat net | 2 196 542 € | 229 625 € | 598 469 € | 3 249 453 € | 4 572 315 € | -2 650 964 € |
| Capitaux propres | 14 294 130 € | 7 083 627 € | 6 845 050 € | 8 871 724 € | 9 499 209 € | — |
| Dettes financières | 181 501 € | 0 € | — | — | — | — |
| Total du bilan | 17 489 615 € | 9 677 753 € | 8 731 936 € | 15 955 567 € | 14 700 795 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 38,2 % | 9,3 % | 18,7 % | 31,3 % | 39,4 % | -91,8 % |
| Taux d'endettement | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 81,7 % | 73,2 % | 78,4 % | 55,6 % | 64,6 % | 64,3 % |
| Ratio de liquidité | 4,6 | 1,6 | 3,1 | 1,7 | 2,5 | 3,9 |
| BFR (jours de CA) | 152,7 j | -528,9 j | -366,5 j | 42,3 j | 84,6 j | 160,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/erelia-1-479106098
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/479106098.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/479106098

Pour citer : « ERELIA 1, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/erelia-1-479106098 ».
