# ENTREPRE-NUMERIQ — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/entrepre-numeriq-914901830) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 914901830
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Autres activités d'édition (NAF 58.19Z)
- Siège : PARIS (75008)
- Date de création : 2022-06-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 77 239 € | 36 029 € | 33 367 € |
| Marge brute | 77 239 € | 36 029 € | 33 367 € |
| EBE | -2 546 € | 5 451 € | 1 489 € |
| Résultat d'exploitation | -2 955 € | 5 164 € | 1 122 € |
| Résultat net | -3 088 € | 5 918 € | 914 € |
| Capitaux propres | -2 088 € | 3 830 € | — |
| Dettes financières | 286 € | 186 € | — |
| Trésorerie | 179 € | 3 223 € | — |
| Total du bilan | 2 385 € | 5 537 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | -4,0 % | 16,4 % | 2,7 % |
| Taux d'endettement | -13,7 % | 4,9 % | 3,9 % |
| Autonomie financière | -87,5 % | 69,2 % | 76,6 % |
| Ratio de liquidité | 0,6 | 3,6 | 4,9 |
| BFR (jours de CA) | -7,8 j | 10,9 j | 39,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/entrepre-numeriq-914901830
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/914901830.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/914901830

Pour citer : « ENTREPRE-NUMERIQ, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/entrepre-numeriq-914901830 ».
