# ELIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/elis-499668440) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 499668440
- Statut : active
- Forme juridique : Société anonyme à directoire
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : PUTEAUX (92800)
- Date de création : 2007-08-10
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 044 € | 1 005 000 € | 1 005 000 € | 1 046 000 € | 3 500 000 € |
| Marge brute | 1 040 € | 1 005 000 € | 1 002 000 € | 1 041 000 € | 3 500 000 € |
| EBE | -9 624 € | -29 542 000 € | -20 699 000 € | -25 197 000 € | -50 400 000 € |
| Résultat d'exploitation | -10 145 € | -29 030 000 € | -21 092 000 € | -26 856 000 € | 50 900 000 € |
| Résultat net | 15 713 € | -64 875 000 € | -42 796 000 € | -49 066 000 € | 22 400 000 € |
| Capitaux propres | 1 330 127 € | 2 956 409 000 € | 2 779 541 000 € | 2 746 227 000 € | — |
| Dettes financières | 777 476 € | 2 514 717 000 € | 2 990 441 000 € | 2 865 505 000 € | — |
| Trésorerie | 105 € | 69 624 000 € | 55 289 000 € | 43 499 € | — |
| Total du bilan | 2 916 208 € | 6 704 138 000 € | 6 526 532 000 € | 6 362 906 000 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1505,1 % | -6455,2 % | -4258,3 % | -4690,8 % | 640,0 % |
| Taux d'endettement | 118,9 % | 125,8 % | 134,0 % | 131,2 % | 136,7 % |
| Autonomie financière | 45,6 % | 44,1 % | 42,6 % | 43,2 % | 41,6 % |
| Ratio de liquidité | 75,1 | 39,5 | 22,3 | 0,0 | 11,3 |
| BFR (jours de CA) | 116410,7 j | 304670,7 j | 137329,8 j | -10738,4 j | 8506,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/elis-499668440
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/499668440.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/499668440

Pour citer : « ELIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/elis-499668440 ».
