# EDOM DEVELOPPEMENT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/edom-developpement-503328072) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 503328072
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Réparation d'ouvrages en métaux (NAF 33.11Z)
- Siège : CROLLES (38920)
- Date de création : 2008-04-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 2 352 924 € | 1 792 218 € |
| Marge brute | — | 2 258 261 € | 1 745 817 € |
| EBE | 0 € | -23 407 € | 82 778 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 13 335 € | 65 411 € |
| Résultat net | 52 104 € | 18 792 € | 49 399 € |
| Capitaux propres | 184 670 € | 253 939 € | 303 338 € |
| Dettes financières | 287 € | 123 604 € | 102 180 € |
| Trésorerie | 115 051 € | 255 599 € | 313 917 € |
| Total du bilan | 209 018 € | 1 337 487 € | 626 815 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | 0,8 % | 2,8 % |
| Taux d'endettement | 0,2 % | 48,7 % | 33,7 % |
| Autonomie financière | 88,4 % | 19,0 % | 48,4 % |
| Ratio de liquidité | 7,7 | 1,3 | 2,4 |
| BFR (jours de CA) | — | 88,4 j | 28,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/edom-developpement-503328072
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/503328072.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/503328072

Pour citer : « EDOM DEVELOPPEMENT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/edom-developpement-503328072 ».
