# EDIMA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/edima-393835616) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 393835616
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue général (NAF 47.91A)
- Siège : NICE (06300)
- Date de création : 1994-01-28
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 3 780 740 € | 4 864 775 € | 5 240 860 € | 3 983 106 € | — | — |
| Marge brute | 2 825 760 € | 3 584 113 € | 3 741 604 € | 2 861 018 € | — | — |
| EBE | 883 526 € | 758 264 € | 461 572 € | 471 007 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 801 507 € | 601 077 € | 309 882 € | 340 540 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 579 965 € | 422 123 € | 242 886 € | 234 986 € | 358 988 € | 264 995 € |
| Capitaux propres | 593 596 € | 515 719 € | 558 604 € | 493 591 € | 392 579 € | — |
| Dettes financières | 32 285 € | 44 595 € | 67 225 € | 40 587 € | 23 801 € | — |
| Trésorerie | 1 025 402 € | 164 616 € | 378 551 € | 576 596 € | 705 936 € | — |
| Total du bilan | 1 566 792 € | 1 326 642 € | 1 467 271 € | 1 152 104 € | 1 109 905 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 15,3 % | 8,7 % | 4,6 % | 5,9 % | — | — |
| Taux d'endettement | 5,4 % | 8,6 % | 12,0 % | 8,2 % | 6,1 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 37,9 % | 38,9 % | 38,1 % | 42,8 % | 35,4 % | 45,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 13,1 j | 66,6 j | 50,2 j | 23,5 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/edima-393835616
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/393835616.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/393835616

Pour citer : « EDIMA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/edima-393835616 ».
