# EDILE CONSTRUCTION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/edile-construction-377700554) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 377700554
- Statut : active
- Forme juridique : SA à conseil d'administration
- Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments (NAF 41.20B)
- Siège : PARIS (75017)
- Date de création : 1990-04-13
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 11 402 582 € | 11 120 662 € | 11 314 702 € |
| Marge brute | 10 377 942 € | 10 033 592 € | 10 196 475 € |
| EBE | 858 967 € | 396 758 € | 125 787 € |
| Résultat d'exploitation | 669 370 € | 447 666 € | 303 386 € |
| Résultat net | 490 131 € | 352 618 € | 273 985 € |
| Capitaux propres | 3 071 933 € | 3 464 217 € | 3 506 852 € |
| Dettes financières | 35 697 € | 95 467 € | 10 738 € |
| Trésorerie | 2 220 149 € | 2 800 345 € | 1 959 135 € |
| Total du bilan | 9 695 226 € | 6 951 860 € | 7 622 383 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,3 % | 3,2 % | 2,4 % |
| Taux d'endettement | 1,2 % | 2,8 % | 0,3 % |
| Autonomie financière | 31,7 % | 49,8 % | 46,0 % |
| Ratio de liquidité | 1,3 | 1,8 | 1,7 |
| BFR (jours de CA) | 81,0 j | 61,3 j | 113,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/edile-construction-377700554
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/377700554.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/377700554

Pour citer : « EDILE CONSTRUCTION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/edile-construction-377700554 ».
