# E S L — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/e-s-l-494228448) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 494228448
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Entreposage et stockage frigorifique (NAF 52.10A)
- Siège : VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
- Date de création : 2007-02-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 2 035 714 € | — | — |
| Marge brute | — | — | — | 2 035 714 € | — | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 614 404 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 89 293 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 230 437 € | 318 502 € | 347 685 € | 103 562 € | 495 917 € | 328 963 € |
| Capitaux propres | 1 257 790 € | 1 346 292 € | 2 884 049 € | 2 614 047 € | 3 332 618 € | — |
| Dettes financières | 2 399 745 € | 2 157 268 € | 3 712 290 € | 3 606 422 € | 2 995 392 € | — |
| Trésorerie | 61 585 € | 110 578 € | 29 769 € | 260 499 € | 287 340 € | — |
| Total du bilan | 4 264 575 € | 4 191 226 € | 7 309 863 € | 7 253 727 € | 6 619 258 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | 5,1 % | — | — |
| Taux d'endettement | 190,8 % | 160,2 % | 128,7 % | 138,0 % | 89,9 % | 76,1 % |
| Autonomie financière | 29,5 % | 32,1 % | 39,5 % | 36,0 % | 50,3 % | 54,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,9 | 3,3 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | 121,2 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/e-s-l-494228448
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/494228448.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/494228448

Pour citer : « E S L, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/e-s-l-494228448 ».
