# DRIMAGRI — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/drimagri-752527390) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 752527390
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques (NAF 71.12B)
- Siège : MONTESCOT (66200)
- Date de création : 2012-05-15
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 310 308 € | 293 611 € | 320 422 € | 357 938 € | 453 511 € | 455 726 € |
| Marge brute | 292 251 € | 273 279 € | 304 738 € | 335 467 € | 429 237 € | 442 793 € |
| EBE | 15 144 € | 838 € | 56 086 € | 20 874 € | 9 907 € | 14 393 € |
| Résultat d'exploitation | 4 079 € | 4 465 € | 46 229 € | 11 176 € | 2 533 € | 20 116 € |
| Résultat net | 1 835 € | -135 € | 34 476 € | 7 944 € | 5 211 € | 15 211 € |
| Capitaux propres | 92 932 € | 92 797 € | 127 273 € | 135 217 € | 140 428 € | — |
| Dettes financières | 143 086 € | 69 948 € | 32 903 € | 8 891 € | 0 € | — |
| Trésorerie | 81 258 € | 36 283 € | 45 860 € | 62 113 € | 22 348 € | — |
| Total du bilan | 325 568 € | 277 757 € | 267 963 € | 296 267 € | 356 708 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,6 % | -0,0 % | 10,8 % | 2,2 % | 1,1 % | 3,3 % |
| Taux d'endettement | 154,0 % | 75,4 % | 25,9 % | 6,6 % | 0,0 % | 0,8 % |
| Autonomie financière | 28,5 % | 33,4 % | 47,5 % | 45,6 % | 39,4 % | 43,8 % |
| Ratio de liquidité | 3,1 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 134,7 j | 131,4 j | 118,2 j | 103,8 j | 116,3 j | 142,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/drimagri-752527390
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/752527390.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/752527390

Pour citer : « DRIMAGRI, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/drimagri-752527390 ».
