# DISTRIBAGNERES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/distribagneres-885345561) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 885345561
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Gestion de fonds (NAF 66.30Z)
- Siège : BAGNERES-DE-BIGORRE (65200)
- Date de création : 2020-07-13
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 11 366 263 € | 13 527 738 € | 1 033 188 € | 189 860 € | 220 999 € |
| Marge brute | 2 114 779 € | 2 526 773 € | 410 168 € | 189 860 € | 220 999 € |
| EBE | 182 283 € | 219 624 € | 69 076 € | -53 831 € | -321 € |
| Résultat d'exploitation | 205 378 € | 217 396 € | 84 262 € | -1 156 € | -1 961 € |
| Résultat net | 184 799 € | 198 562 € | 79 456 € | 5 548 € | 20 333 € |
| Capitaux propres | 192 799 € | 621 361 € | 700 817 € | 706 365 € | — |
| Dettes financières | — | — | — | 696 € | — |
| Trésorerie | 464 985 € | 207 276 € | 231 153 € | 36 125 € | — |
| Total du bilan | 1 412 860 € | 1 766 934 € | 960 074 € | 797 735 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,6 % | 1,5 % | 7,7 % | 2,9 % | 9,2 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,9 % |
| Autonomie financière | 13,6 % | 35,2 % | 73,0 % | 88,5 % | 96,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 4,6 |
| BFR (jours de CA) | 17,3 j | 24,9 j | -57,2 j | 67,6 j | 159,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/distribagneres-885345561
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/885345561.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/885345561

Pour citer : « DISTRIBAGNERES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/distribagneres-885345561 ».
