# DISPA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/dispa-324602994) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 324602994
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Supermarchés (NAF 47.11D)
- Siège : LA BRUFFIERE (85530)
- Date de création : 1982-03-26
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 12 919 595 € | 12 749 018 € | 14 477 975 € | 14 501 672 € | 14 784 671 € |
| Marge brute | 2 400 190 € | 2 422 897 € | 2 682 955 € | 3 199 152 € | 3 359 628 € |
| EBE | 324 892 € | 331 194 € | 372 678 € | 403 492 € | 449 643 € |
| Résultat d'exploitation | 137 713 € | 148 407 € | 131 286 € | 162 935 € | 293 919 € |
| Résultat net | 126 501 € | 128 927 € | 142 733 € | 159 381 € | 238 452 € |
| Capitaux propres | 1 561 902 € | 1 690 829 € | 1 924 592 € | 2 083 974 € | 2 322 427 € |
| Dettes financières | 626 465 € | 534 047 € | 606 567 € | 585 271 € | 315 050 € |
| Trésorerie | 628 415 € | 773 858 € | 1 018 513 € | 1 282 467 € | 1 508 381 € |
| Total du bilan | 3 439 240 € | 3 423 647 € | 3 758 627 € | 3 947 791 € | 3 923 894 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,6 % |
| Taux d'endettement | 40,1 % | 31,6 % | 31,5 % | 28,1 % | 13,6 % |
| Autonomie financière | 45,4 % | 49,4 % | 51,2 % | 52,8 % | 59,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | 29,4 j | 30,4 j | 27,8 j | 25,8 j | 19,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/dispa-324602994
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/324602994.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/324602994

Pour citer : « DISPA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/dispa-324602994 ».
