# DIPTAL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/diptal-329802458) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : simplifié. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 329802458
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Fabrication de moules et modèles (NAF 25.73A)
- Siège : CHEZERY-FORENS (01410)
- Date de création : 1984-01-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 206 921 € | 204 181 € | 221 434 € | 213 622 € |
| Marge brute | 140 426 € | 142 307 € | 161 775 € | 164 158 € |
| EBE | 31 976 € | 34 008 € | 30 173 € | 3 785 € |
| Résultat d'exploitation | 9 399 € | 15 376 € | 10 925 € | -13 047 € |
| Résultat net | 4 013 € | 8 062 € | 5 387 € | 1 219 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,9 % | 3,9 % | 2,4 % | 0,6 % |
| Taux d'endettement | 159,7 % | 131,1 % | 104,5 % | 111,2 % |
| Autonomie financière | 43,2 % | 38,8 % | 34,9 % | 37,4 % |
| Ratio de liquidité | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| BFR (jours de CA) | -135,4 j | -130,9 j | -137,5 j | -106,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/diptal-329802458
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/329802458.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/329802458

Pour citer : « DIPTAL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/diptal-329802458 ».
