# DI.ME.TEL. — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/dimetel-341831923) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 341831923
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers (NAF 46.43Z)
- Siège : BRIVE-LA-GAILLARDE (19100)
- Date de création : 1987-08-03
- Effectifs : 0 salarié

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 6 127 088 € | 6 587 243 € | 5 336 435 € | — | — |
| Marge brute | 1 048 309 € | 1 175 698 € | 1 136 182 € | — | — |
| EBE | 98 171 € | -48 639 € | 81 035 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 10 205 € | -2 477 € | 94 415 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 9 541 € | -12 355 € | 36 295 € | -1 266 703 € | 3 021 € |
| Capitaux propres | 998 524 € | 986 168 € | 1 022 463 € | 255 761 € | 258 782 € |
| Dettes financières | 232 746 € | 305 646 € | 241 553 € | 264 155 € | 946 768 € |
| Trésorerie | 49 091 € | 73 785 € | 24 434 € | 44 704 € | 49 822 € |
| Total du bilan | 2 388 019 € | 1 906 312 € | 2 319 894 € | 1 652 111 € | 2 576 141 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,2 % | -0,2 % | 0,7 % | — | — |
| Taux d'endettement | 23,3 % | 31,0 % | 23,6 % | 103,3 % | 365,9 % |
| Autonomie financière | 41,8 % | 51,7 % | 44,1 % | 15,5 % | 10,0 % |
| Ratio de liquidité | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 127,7 j | 85,7 j | 135,1 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/dimetel-341831923
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/341831923.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/341831923

Pour citer : « DI.ME.TEL., comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/dimetel-341831923 ».
