# D.G.M.S — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/dgms-410140180) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 410140180
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Entreposage et stockage non frigorifique (NAF 52.10B)
- Siège : WISSOUS (91320)
- Date de création : 1996-11-20
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 884 377 € | 2 103 153 € | — | 1 861 518 € | — | — |
| Marge brute | 1 852 775 € | 2 074 270 € | — | 1 855 703 € | — | — |
| EBE | 288 157 € | 539 271 € | 0 € | 490 236 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 252 808 € | 499 262 € | 0 € | 473 435 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 178 999 € | 367 489 € | 443 772 € | 345 032 € | 154 913 € | 377 007 € |
| Capitaux propres | 839 691 € | 1 157 179 € | 1 100 951 € | 1 245 983 € | 1 100 897 € | 1 430 267 € |
| Dettes financières | 125 144 € | 66 375 € | 367 € | 123 762 € | 303 001 € | 407 332 € |
| Trésorerie | 605 736 € | 452 310 € | 701 418 € | 842 833 € | 1 013 152 € | 743 752 € |
| Total du bilan | 1 176 300 € | 1 492 437 € | 1 365 595 € | 1 703 332 € | 1 622 061 € | 2 205 238 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 9,5 % | 17,5 % | — | 18,5 % | — | — |
| Taux d'endettement | 14,9 % | 5,7 % | 0,0 % | 9,9 % | 27,5 % | 28,5 % |
| Autonomie financière | 71,4 % | 77,5 % | 80,6 % | 73,2 % | 67,9 % | 64,9 % |
| Ratio de liquidité | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 6,7 | 5,4 |
| BFR (jours de CA) | 41,0 j | 114,7 j | — | 92,2 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/dgms-410140180
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/410140180.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/410140180

Pour citer : « D.G.M.S, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/dgms-410140180 ».
