# DEUX SIX SEPT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/deux-six-sept-888302858) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 888302858
- Statut : active
- Forme juridique : Société en nom collectif (SNC)
- Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF 68.20B)
- Siège : PARIS (75009)
- Date de création : 2020-08-12

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2024 |
|---|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 289 395 € | 1 081 077 € |
| Marge brute | 1 289 395 € | 1 081 077 € |
| EBE | 1 066 537 € | 876 284 € |
| Résultat d'exploitation | -299 822 € | -500 455 € |
| Résultat net | -683 208 € | -1 834 838 € |
| Capitaux propres | -1 952 217 € | -6 677 466 € |
| Dettes financières | 22 998 280 € | 23 499 229 € |
| Trésorerie | 927 626 € | 318 244 € |
| Total du bilan | 21 638 387 € | 16 839 948 € |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2024 |
|---|---:|---:|
| Marge nette | -53,0 % | -169,7 % |
| Taux d'endettement | -1178,1 % | -351,9 % |
| Autonomie financière | -9,0 % | -39,7 % |
| Ratio de liquidité | 1,8 | 18,3 |
| BFR (jours de CA) | 31,9 j | 4,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/deux-six-sept-888302858
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/888302858.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/888302858

Pour citer : « DEUX SIX SEPT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/deux-six-sept-888302858 ».
