# DECOUPE EXPRESS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/decoupe-express-493430508) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 493430508
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF 22.19Z)
- Siège : THIANT (59224)
- Date de création : 2006-12-11
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 740 562 € | 905 886 € | 1 010 314 € | 1 110 883 € | 1 127 167 € |
| Marge brute | 452 492 € | 570 676 € | 661 788 € | 702 344 € | 752 801 € |
| EBE | 78 123 € | 141 535 € | 181 398 € | 204 586 € | 173 068 € |
| Résultat d'exploitation | 78 354 € | 138 338 € | 178 538 € | 203 115 € | 162 160 € |
| Résultat net | 69 448 € | 109 260 € | 139 796 € | 156 882 € | 128 779 € |
| Capitaux propres | 233 679 € | 311 620 € | 397 415 € | 480 298 € | 535 078 € |
| Dettes financières | 189 € | 220 € | 214 € | 1 249 € | 1 655 € |
| Trésorerie | 151 112 € | 240 773 € | 289 288 € | 332 312 € | 280 612 € |
| Total du bilan | 366 073 € | 481 213 € | 619 542 € | 701 590 € | 804 887 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 9,4 % | 12,1 % | 13,8 % | 14,1 % | 11,4 % |
| Taux d'endettement | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Autonomie financière | 63,8 % | 64,8 % | 64,1 % | 68,5 % | 66,5 % |
| Ratio de liquidité | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,6 |
| BFR (jours de CA) | 77,0 j | 57,9 j | 76,4 j | 83,2 j | 108,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/decoupe-express-493430508
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/493430508.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/493430508

Pour citer : « DECOUPE EXPRESS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/decoupe-express-493430508 ».
