# DEAM — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/deam-383498789) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 383498789
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Supérettes (NAF 47.11C)
- Siège : BONNEUIL-SUR-MARNE (94380)
- Date de création : 1991-11-28
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 796 317 € | 712 186 € | 716 825 € | 972 294 € | 165 767 € |
| Marge brute | 203 405 € | 164 453 € | 166 920 € | 227 119 € | -23 602 € |
| EBE | -547 € | -38 014 € | -2 232 € | 42 951 € | -323 476 € |
| Résultat d'exploitation | -14 662 € | -52 020 € | -14 529 € | 34 507 € | -323 225 € |
| Résultat net | -8 000 € | -56 740 € | 5 038 € | 31 256 € | 40 668 € |
| Capitaux propres | 42 815 € | -13 925 € | -8 887 € | 22 369 € | 45 033 € |
| Dettes financières | 113 922 € | 95 148 € | 113 220 € | 121 296 € | 6 497 € |
| Trésorerie | 3 870 € | 6 576 € | 19 040 € | 13 439 € | 73 814 € |
| Total du bilan | 332 573 € | 333 288 € | 347 713 € | 363 988 € | 74 114 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -1,0 % | -8,0 % | 0,7 % | 3,2 % | 24,5 % |
| Taux d'endettement | 266,1 % | -683,3 % | -1274,0 % | 542,2 % | 14,4 % |
| Autonomie financière | 12,9 % | -4,2 % | -2,6 % | 6,1 % | 60,8 % |
| Ratio de liquidité | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 3,3 |
| BFR (jours de CA) | 27,0 j | 30,3 j | 51,1 j | 45,2 j | -41,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/deam-383498789
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/383498789.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/383498789

Pour citer : « DEAM, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/deam-383498789 ».
