# D.C.D.I.S. — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/dcdis-444462204) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 444462204
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités de conditionnement (NAF 82.92Z)
- Siège : SECLIN (59113)
- Date de création : 2002-12-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 8 856 842 € | 9 527 985 € | 11 364 362 € | 10 816 471 € | 11 782 038 € | 12 016 696 € |
| Marge brute | 8 694 607 € | 9 331 488 € | 11 156 246 € | 10 592 082 € | 11 527 547 € | 11 746 238 € |
| EBE | 1 163 369 € | 1 497 682 € | 1 951 362 € | 1 510 293 € | 1 744 794 € | 1 671 019 € |
| Résultat d'exploitation | 604 136 € | 945 958 € | 1 340 856 € | 835 329 € | 1 049 046 € | 796 549 € |
| Résultat net | 458 946 € | 610 859 € | 893 303 € | 656 286 € | 788 236 € | 641 843 € |
| Capitaux propres | 6 442 141 € | 6 878 000 € | 7 521 304 € | 7 827 590 € | 8 265 826 € | — |
| Dettes financières | 387 567 € | 503 714 € | 780 569 € | 604 033 € | 425 349 € | — |
| Trésorerie | 4 018 034 € | 4 386 741 € | 5 087 410 € | 5 270 611 € | 5 607 894 € | — |
| Total du bilan | 8 065 136 € | 9 120 870 € | 10 469 994 € | 10 179 433 € | 10 793 671 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,2 % | 6,4 % | 7,9 % | 6,1 % | 6,7 % | 5,3 % |
| Taux d'endettement | 6,0 % | 7,3 % | 10,4 % | 7,7 % | 5,1 % | 2,9 % |
| Autonomie financière | 79,9 % | 75,4 % | 71,8 % | 76,9 % | 76,6 % | 81,1 % |
| Ratio de liquidité | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 4,1 | 3,8 | 4,4 |
| BFR (jours de CA) | 25,9 j | 31,7 j | 35,7 j | 36,1 j | 31,5 j | 51,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/dcdis-444462204
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/444462204.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/444462204

Pour citer : « D.C.D.I.S., comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/dcdis-444462204 ».
