# DAVID VIEVILLE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/david-vieville-793533993) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 793533993
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités de soutien aux cultures (NAF 01.61Z)
- Siège : SAINT-LAURENT-DE-GOSSE (40390)
- Date de création : 2013-06-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | 1 479 522 € |
| Marge brute | — | — | — | — | — | 1 189 850 € |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 249 880 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 126 000 € |
| Résultat net | 105 829 € | 259 700 € | 261 123 € | 211 482 € | 286 128 € | 121 213 € |
| Capitaux propres | 1 005 224 € | 1 240 608 € | 1 458 129 € | 1 701 551 € | 1 899 364 € | — |
| Dettes financières | 567 554 € | 344 073 € | 351 679 € | 334 785 € | 278 283 € | — |
| Trésorerie | 622 612 € | 1 023 143 € | 1 224 453 € | 1 037 163 € | 1 039 234 € | — |
| Total du bilan | 1 707 488 € | 1 898 705 € | 2 169 571 € | 2 352 718 € | 2 464 470 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | — | — | 8,2 % |
| Taux d'endettement | 56,5 % | 27,7 % | 24,1 % | 19,7 % | 14,7 % | 6,9 % |
| Autonomie financière | 58,9 % | 65,3 % | 67,2 % | 72,3 % | 77,1 % | 82,1 % |
| Ratio de liquidité | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 4,5 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | — | — | -30,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/david-vieville-793533993
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/793533993.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/793533993

Pour citer : « DAVID VIEVILLE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/david-vieville-793533993 ».
