# CUMA TERRAGR'EAU — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cuma-terragreau-822059812) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 822059812
- Statut : active
- Forme juridique : Société coopérative agricole
- Secteur d'activité : Location et location-bail de machines et équipements agricoles (NAF 77.31Z)
- Siège : VINZIER (74500)
- Date de création : 2016-06-27

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 111 161 € | 88 716 € | 96 392 € | 83 757 € | 107 638 € |
| Marge brute | 109 570 € | 88 051 € | 87 214 € | 83 637 € | 85 844 € |
| EBE | 149 163 € | 136 383 € | 136 327 € | 89 948 € | 20 868 € |
| Résultat d'exploitation | 80 752 € | 15 786 € | -82 € | -31 097 € | -23 829 € |
| Résultat net | 80 752 € | 15 619 € | 2 259 € | -28 696 € | -17 752 € |
| Capitaux propres | 224 462 € | 382 423 € | 403 939 € | 375 146 € | 362 234 € |
| Dettes financières | 35 001 € | 33 395 € | 25 158 € | 22 588 € | 13 029 € |
| Trésorerie | 85 942 € | 82 533 € | 100 485 € | 192 880 € | 174 722 € |
| Total du bilan | 720 174 € | 629 865 € | 544 486 € | 434 722 € | 418 454 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 72,6 % | 17,6 % | 2,3 % | -34,3 % | -16,5 % |
| Taux d'endettement | 15,6 % | 8,7 % | 6,2 % | 6,0 % | 3,6 % |
| Autonomie financière | 31,2 % | 60,7 % | 74,2 % | 86,3 % | 86,6 % |
| Ratio de liquidité | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BFR (jours de CA) | -1450,7 j | -796,2 j | -380,2 j | -80,7 j | -39,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cuma-terragreau-822059812
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/822059812.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/822059812

Pour citer : « CUMA TERRAGR'EAU, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cuma-terragreau-822059812 ».
