# COM-IT-ALL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/com-it-all-498866474) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 498866474
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Portails Internet (NAF 63.12Z)
- Siège : PARIS (75011)
- Date de création : 2007-06-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 29 040 € | 43 130 € | 41 090 € |
| Marge brute | 29 040 € | 43 130 € | 41 090 € |
| EBE | 10 659 € | 20 506 € | 22 377 € |
| Résultat d'exploitation | 3 934 € | 17 516 € | 20 908 € |
| Résultat net | 3 934 € | 17 566 € | 20 387 € |
| Capitaux propres | 10 787 € | 28 353 € | 48 740 € |
| Trésorerie | 6 702 € | 15 189 € | 24 786 € |
| Total du bilan | 35 736 € | 61 964 € | 78 331 € |

## Ratios

| Ratio | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | 13,5 % | 40,7 % | 49,6 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 30,2 % | 45,8 % | 62,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,3 | 1,8 | 2,7 |
| BFR (jours de CA) | 152,0 j | 198,8 j | 302,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/com-it-all-498866474
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/498866474.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/498866474

Pour citer : « COM-IT-ALL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/com-it-all-498866474 ».
