# CINEMA PALACE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cinema-palace-095450045) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 095450045
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Projection de films cinématographiques (NAF 59.14Z)
- Siège : EPERNAY (51200)
- Date de création : 1954-01-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 810 781 € | 1 945 305 € | 1 997 458 € | 1 252 907 € | 2 065 538 € |
| Marge brute | 1 741 577 € | 1 868 702 € | 1 916 247 € | 1 219 440 € | 2 000 206 € |
| EBE | 69 240 € | 74 606 € | 160 270 € | -138 237 € | 24 887 € |
| Résultat d'exploitation | 20 316 € | 37 946 € | 109 424 € | -112 457 € | -53 743 € |
| Résultat net | 34 745 € | 44 795 € | 115 090 € | -120 014 € | -54 218 € |
| Capitaux propres | 1 060 822 € | 860 169 € | 590 600 € | 824 367 € | 2 339 423 € |
| Dettes financières | 194 766 € | 147 262 € | 103 369 € | 2 621 346 € | 2 602 701 € |
| Trésorerie | 144 097 € | 129 975 € | 209 285 € | 480 435 € | 114 600 € |
| Total du bilan | 2 188 841 € | 2 001 535 € | 1 748 288 € | 4 886 973 € | 6 350 805 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,9 % | 2,3 % | 5,8 % | -9,6 % | -2,6 % |
| Taux d'endettement | 18,4 % | 17,1 % | 17,5 % | 318,0 % | 111,3 % |
| Autonomie financière | 48,5 % | 43,0 % | 33,8 % | 16,9 % | 36,8 % |
| Ratio de liquidité | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |
| BFR (jours de CA) | -34,4 j | -14,3 j | -100,7 j | -30,8 j | -77,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cinema-palace-095450045
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/095450045.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/095450045

Pour citer : « CINEMA PALACE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cinema-palace-095450045 ».
