# CILGERE SERVICES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cilgere-services-383990090) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 383990090
- Statut : fermée
- Forme juridique : SA à conseil d'administration
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires (NAF 64.19Z)
- Siège : PARIS (75013)
- Date de création : 1991-12-17

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 1 512 159 € | — | — | — |
| Marge brute | — | 1 512 159 € | — | — | — |
| EBE | -4 836 540 € | -3 115 867 € | -3 103 444 € | -3 745 423 € | -81 863 € |
| Résultat d'exploitation | 192 976 € | -483 874 € | -1 020 739 € | -1 267 238 € | -78 222 € |
| Résultat net | 414 810 € | -839 780 € | -973 202 € | -1 199 242 € | -44 723 € |
| Capitaux propres | 16 219 714 € | 15 140 676 € | 14 167 475 € | 12 968 233 € | 12 923 509 € |
| Dettes financières | 1 153 524 € | 904 082 € | 876 105 € | 854 182 € | 264 295 € |
| Trésorerie | 13 959 136 € | 13 775 691 € | 10 463 549 € | 12 310 308 € | 12 264 087 € |
| Total du bilan | 18 442 845 € | 17 328 450 € | 15 651 678 € | 14 814 566 € | 13 314 978 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | -55,5 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 7,1 % | 6,0 % | 6,2 % | 6,6 % | 2,2 % |
| Autonomie financière | 87,9 % | 87,4 % | 90,5 % | 87,5 % | 97,1 % |
| Ratio de liquidité | 19,3 | 14,6 | 23,9 | 13,7 | 188,7 |
| BFR (jours de CA) | — | 214,0 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cilgere-services-383990090
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/383990090.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/383990090

Pour citer : « CILGERE SERVICES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cilgere-services-383990090 ».
