# CHINA GROUP — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/china-group-842801250) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 842801250
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux (NAF 70.10Z)
- Siège : BRON (69500)
- Date de création : 2018-08-31
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 84 000 € | 367 884 € | 276 785 € |
| Marge brute | — | 84 000 € | 367 884 € | 276 785 € |
| EBE | -27 291 € | -141 525 € | 51 243 € | -145 669 € |
| Résultat d'exploitation | -62 001 € | -139 680 € | 54 422 € | -133 546 € |
| Résultat net | 419 409 € | 280 221 € | 37 698 € | -14 240 € |
| Capitaux propres | 2 482 737 € | 3 889 558 € | 3 727 256 € | 3 713 016 € |
| Dettes financières | 3 080 902 € | 1 313 780 € | 1 248 996 € | 1 786 258 € |
| Trésorerie | 2 538 958 € | 1 975 081 € | 1 743 772 € | 1 345 737 € |
| Total du bilan | 5 578 007 € | 5 299 723 € | 5 072 369 € | 5 596 796 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | 333,6 % | 10,2 % | -5,1 % |
| Taux d'endettement | 124,1 % | 33,8 % | 33,5 % | 48,1 % |
| Autonomie financière | 44,5 % | 73,4 % | 73,5 % | 66,3 % |
| Ratio de liquidité | 285,2 | 33,2 | 31,5 | 36,7 |
| BFR (jours de CA) | — | 4944,2 j | 1174,8 j | 2819,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/china-group-842801250
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/842801250.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/842801250

Pour citer : « CHINA GROUP, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/china-group-842801250 ».
