# CFX. HOLDIONG — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cfx-holdiong-792392714) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : simplifié. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 792392714
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Fonds de placement et entités financières similaires (NAF 64.30Z)
- Siège : REIMS (51100)
- Date de création : 2013-04-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 11 213 € | 12 966 € | 15 940 € | 19 335 € |
| Marge brute | 11 213 € | 12 966 € | 15 940 € | 19 335 € |
| EBE | 3 693 € | -8 319 € | -9 760 € | 10 210 € |
| Résultat d'exploitation | -1 123 € | -13 575 € | -15 275 € | 4 750 € |
| Résultat net | 61 662 € | 35 778 € | 13 459 € | 86 058 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 549,9 % | 275,9 % | 84,4 % | 445,1 % |
| Taux d'endettement | 179,9 % | 256,4 % | 372,4 % | 223,5 % |
| Autonomie financière | 63,3 % | 71,8 % | 78,7 % | 66,8 % |
| Ratio de liquidité | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| BFR (jours de CA) | -656,1 j | -300,9 j | -252,7 j | -590,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cfx-holdiong-792392714
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/792392714.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/792392714

Pour citer : « CFX. HOLDIONG, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cfx-holdiong-792392714 ».
