# CERT SARL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cert-sarl-344078688) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 344078688
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (NAF 22.29B)
- Siège : MIOS (33380)
- Date de création : 1988-01-16

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | 2 540 654 € | — |
| Marge brute | — | — | — | — | 1 768 019 € | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 78 384 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 906 € | 0 € |
| Résultat net | -239 330 € | -219 700 € | 1 894 € | 82 064 € | 137 822 € | -40 159 € |
| Capitaux propres | 59 747 € | -159 953 € | -158 059 € | -75 995 € | 61 827 € | 21 668 € |
| Dettes financières | 168 148 € | 178 532 € | 213 042 € | 191 149 € | 108 555 € | 161 246 € |
| Trésorerie | 98 990 € | 15 894 € | 3 353 € | 45 040 € | 528 € | 140 485 € |
| Total du bilan | 438 345 € | 309 528 € | 345 484 € | 791 859 € | 1 141 276 € | 638 466 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | — | 5,4 % | — |
| Taux d'endettement | 281,4 % | -111,6 % | -134,8 % | -251,5 % | 175,6 % | 744,2 % |
| Autonomie financière | 13,6 % | -51,7 % | -45,8 % | -9,6 % | 5,4 % | 3,4 % |
| Ratio de liquidité | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | — | 113,7 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cert-sarl-344078688
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/344078688.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/344078688

Pour citer : « CERT SARL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cert-sarl-344078688 ».
