# CENTRE VILLE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/centre-ville-434744009) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 434744009
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Régie publicitaire de médias (NAF 73.12Z)
- Siège : CHAVILLE (92370)
- Date de création : 2001-01-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 545 107 € | 1 349 585 € | 1 636 545 € | — | — | — |
| Marge brute | 1 486 796 € | 1 310 289 € | 1 625 840 € | — | — | — |
| EBE | 234 327 € | 146 409 € | 196 183 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 92 607 € | 112 275 € | 171 551 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 66 140 € | 89 033 € | 121 089 € | 34 793 € | 44 305 € | -391 842 € |
| Capitaux propres | 267 133 € | 356 166 € | 477 255 € | 512 048 € | 556 353 € | 764 511 € |
| Dettes financières | 521 866 € | 857 237 € | 801 819 € | 667 746 € | 782 489 € | 636 384 € |
| Trésorerie | 25 671 € | 116 356 € | 150 740 € | 32 269 € | 27 741 € | 23 748 € |
| Total du bilan | 1 716 297 € | 2 142 711 € | 2 169 098 € | 2 129 003 € | 2 463 306 € | 3 637 072 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,3 % | 6,6 % | 7,4 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 195,4 % | 240,7 % | 168,0 % | 130,4 % | 140,6 % | 83,2 % |
| Autonomie financière | 15,6 % | 16,6 % | 22,0 % | 24,1 % | 22,6 % | 21,0 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 0,7 |
| BFR (jours de CA) | 149,1 j | 237,5 j | 189,7 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/centre-ville-434744009
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/434744009.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/434744009

Pour citer : « CENTRE VILLE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/centre-ville-434744009 ».
